![]() |
doubleaction OG SPORTWAFFEN - JAGDWAFFEN - MUNITION | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Nachstehend finden Sie einen Auszug unseres lagernden Warensortimentes.
Aus betrieblichen Gründen ist eine laufende Aktualisierung derzeit leider nicht möglich. Wenn Sie sich für ein bestimmtes Produkt interessieren, senden Sie uns bitte eine Anfrage an office@doubleaction.at. Sie erhalten umgehend die entsprechende Rückinformation. |
|||||||||||
Waffen genehmigungspflichtige | |||||||||||
Baikal | MP 153 Kat B Schrot Halbautomat 12/76 26" schw. | ||||||||||
Glock | 17 Gen 3 | ||||||||||
Glock | 17 Gen 3 oliv | ||||||||||
Glock | 17 Gen 3 RTF2 | ||||||||||
Glock | 17 Gen 4 | ||||||||||
Glock | 19 Gen 3 | ||||||||||
Glock | 19 Gen 3 oliv | ||||||||||
Glock | 19 Gen 4 | ||||||||||
Glock | 21 Gen 4 | ||||||||||
Glock | 26 Gen 4 | ||||||||||
Glock | 34 gen 4 | ||||||||||
Steyr Arms | AUG-Z A2 417mm | ||||||||||
Steyr Arms | AUG-Z A3 508mm | ||||||||||
Steyr Arms | AUG-Z A3 550mm | ||||||||||
SIG | P 226 X–Five 9mm | ||||||||||
SIG | P 226 X–Six 9mm | ||||||||||
SIG | P 226 X–Five Allround IPSC Champions Package | ||||||||||
GSG | GSG-5 1st Anniversary Kat B Halbautomat .22lr | ||||||||||
Waffen meldepflichtige/ sonstige | |||||||||||
Baikal | Coach Gun MP -43 KH, 510 mm Lauf 12/70 | ||||||||||
Norinco | Coach Gun JW-2000 510mm Lauf 12/70 ab Ende Juni/ Anfang Juli | ||||||||||
Stoeger | Double Defense 510mm Lauf, Lichtsammler, Rails, Kompensator 12/70 ab 20.7. | ||||||||||
Ruger | Gunsite Scout .308 ab 20.7. | ||||||||||
Interordnance | R94 Repetierer 7,62x39R | ||||||||||
Feinwerkbau | Luftpistole P11 Piccolo rot | ||||||||||
Munition FFW-Kaliber | |||||||||||
Fiocchi | 9 x 18 Police FMJTC 100 gr. | ||||||||||
Fiocchi | 44 Rem Magnum SJSP 240 gr. | ||||||||||
Geco | 9 mm Para 8,0g, 124 gr. | ||||||||||
Geco | 38 Special 10,2g, 158 gr. VMR | ||||||||||
Hornady | 50 AE 600 gr. XTP / HP | ||||||||||
Magtech | 9mm Subsonic 9,52g, 147 gr. JHB / 9K | ||||||||||
Magtech | (38S) 38 Superauto + P CTGE 8,42g, 130 gr. FMJ | ||||||||||
Magtech | (32SWLC) 32s+WL CTGE 6,35g, 98 gr. SJHP | ||||||||||
Magtech | (40D) .40 S&W 10,05g, 155 gr. JHP | ||||||||||
Magtech | (380B) 380 Auto 6,15g, 95 gr. JHP | ||||||||||
Magtech | (357E) 357 Mag. 10,24g, 158 gr. SJSP | ||||||||||
Remington | 357 Mag. TM 158 gr. SP | ||||||||||
Remington | 9mm UMC 147 gr. | ||||||||||
S&B | 9mm, 8g, 124 gr. | ||||||||||
Speer Blazer Brass | .45ACP 230 gr. FMJ | ||||||||||
Privi Partizan | 7,62 Tokarev FMJ 5,5g, 85 gr. | ||||||||||
Munition Sonstige | |||||||||||
CCI | Blazer .22 LR, 40 gr. | ||||||||||
CCI | Gamepoint .17 HMR | ||||||||||
Lapua | Center–X .22lr | ||||||||||
Norma | .270 WSM Vulkan 10,1g, 156 GRS | ||||||||||
PPU | .308 Win SP 9,7g, 150 gr. | ||||||||||
PPU | .223 Rem SP 3,56g, 55 gr. | ||||||||||
Privi Partizan | .223 Remington 4g, 62 gr. FMJ | ||||||||||
Privi Partizan | 7,62 x 54 R 180 gr. SP BT | ||||||||||
Privi Partizan | 7,62 x 39 PSP 8,0g, 123 gr. | ||||||||||
Remington | .223, 55gr. | ||||||||||
Remington | Premier Match .308 Win. 168 gr. BRHP | ||||||||||
Rottweil | Express 9 P Slugs 12/67,5 | ||||||||||
RUAG | 7,5x55 GP11 | ||||||||||
RWS | Rifle Match S 22 LR | ||||||||||
RWS | Rifle Match 22 LR | ||||||||||
RWS | Club 22 LR | ||||||||||
RWS | Pistol C 25 , 22 LR | ||||||||||
RWS | Match Jagd .22 Hornet 3,0g, 46 gr. | ||||||||||
RWS | Target Rifle 22 LR | ||||||||||
RWS | SubSonic HP 22 LR | ||||||||||
RWS | .308 Cineshot 9,5 g , 147 gr. | ||||||||||
S&B | Practical Buck Shot 12/63,5, 32 gr., 8,4 mm | ||||||||||
S&B | Practical White Line Slug 28 , 12/67,5, 28 gr. | ||||||||||
S&B | Practical Sport Slug White Line 12/63,5, 32 gr. | ||||||||||
S&B | Practical Sport 32 Schrot 3,0 mm 12/63,5, 32 gr. | ||||||||||
S&B | .223 Rem (140) 3,6g, 55 GRS) | ||||||||||
S&B | 8 x 75 JS (a 50) 12,7g, 196 GRS | ||||||||||
S&B | 7,62 x 54 R, 11,7g, 180 GRS | ||||||||||
S&B | .357 Sig FMJ 9,0g, 140 grs. | ||||||||||
S&B | 7,62 x 25 Tokarev 5,5g, 85 grs FMJ | ||||||||||
SK Schönebeck | Schüttpackung .22LR | ||||||||||
SK Schönebeck | Standard + .22LR | ||||||||||
SK Schönebeck | Pistol Match .22LR | ||||||||||
SK Schönebeck | SubSonic .22LR | ||||||||||
SM | 7,62 x 54r Surplus | ||||||||||
SM | 7,62 x 39 Surplus | ||||||||||
SM MEN | .308win Surplus | ||||||||||
SM Santa Barbara | .223 Rem Surplus 62 grs | ||||||||||
Wichester Western | .22 LR HP | ||||||||||
Diabolos | |||||||||||
RWS | Diabolo Basic line 0,45 g . 7,0 gr Cal. 4,5 mm/.177 | ||||||||||
JSB | Match Diabolo S100 Heavy Weight 0,535 g/8,26 gr, Cal. 177 4,5mm | ||||||||||
Geschoße und Komponenten | |||||||||||
Zünder S&B | 5,3 LP Boxer | ||||||||||
Zünder S&B | 4,4 SP Boxer | ||||||||||
Geschoße H&N | H & N Sport HP .357"/127 HS 500 pcs - 9 mm verkupfert | ||||||||||
Geschoße H&N | H & N Sport .38/.357 WC HB .357"/125 HS 500 pcs verkupfert | ||||||||||
Geschoße H&N | H & N Sport .38/357 SWC . 357"/158 HS 500 pcs verkupfert | ||||||||||
Geschoße H&N | H & N Sport HP .356"/145 HS 500 pcs 9mm verkupfert | ||||||||||
Geschoße H&N | H & N Sport HP .356"/125 HS 500 pcs 9mm verkupfert | ||||||||||
Glock Zubehör | |||||||||||
Glock | Kimmenschieber | ||||||||||
Glock | Kornmontagegerät | ||||||||||
Glock | Kimme 6,9 mm Stahl nachleuchten | ||||||||||
Glock | Korn Stahl nachleuchtend | ||||||||||
Glock | Korn Montagestift | ||||||||||
Glock | Verschlußfangheben vergr. Nr. 1034 | ||||||||||
Glock | Klappspaten | ||||||||||
Glock | Kimme selbstleuchtend | ||||||||||
Glock | Arrendo + 3 Boden GLK 3 | ||||||||||
Glock | Kunststoffkorndurchstecher | ||||||||||
Glock | Magazin 33 Schuss | ||||||||||
Glock | Magazin für G17 | ||||||||||
Glock | Magazin für G17+2 | ||||||||||
Glock | Magazin für G26 | ||||||||||
Glock | Magazin Glock 19 + 2 | ||||||||||
Glock | Rangebag gross | ||||||||||
Glock | Rangebag normal | ||||||||||
Glock | Feldmesser schwarz | ||||||||||
Glock | Feldmesser sandfarben | ||||||||||
Glock | Feldmesser schwarz mit Säge | ||||||||||
Glock | Feldmesser sandfarben mit Säge | ||||||||||
Glock | Verschlussfanghebel gross nr 1034 | ||||||||||
Glock | Verschlussfanghebel gross nr 7496 | ||||||||||
Glock | Steuerfeder 2kg (-) | ||||||||||
Glock | Magazinhalter lang nr 1981 | ||||||||||
Glock | Kimme 6,5mm nachleuchtend | ||||||||||
Glock | Korn, Stahl 01, nachleuchtend | ||||||||||
Glock | Kimme 6,5mm, selbstleuchtend | ||||||||||
Glock | Korn, selbstleuchtend | ||||||||||
Glock | ADJ-Kimme verstellbar, inkl. Verstellwerkzeug | ||||||||||
Zielfernrohre und Zubehör | |||||||||||
Leupold | ZF VXR 3 - 9 x 50 Firedot Matte | ||||||||||
Leupold | PRW Ringe 1" High | ||||||||||
Leupold | PRW Ringe 1" Medium | ||||||||||
Leupold | PRW Ringe 1" Low | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 1" High | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 1" Medium | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 1" Low | ||||||||||
Leupold | PRW Ringe 30mm High | ||||||||||
Leupold | PRW Ringe 30mm Medium | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 30mm High | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 30mm Medium | ||||||||||
Leupold | QRW Ringe 30mm Low | ||||||||||
Weaver | Montageringe 30mm medium | ||||||||||
Waffenpflege | |||||||||||
Tetra Gun | Action Blaster | ||||||||||
Tetra Gun | Cleaningpack 3-er | ||||||||||
Tetra Gun | Cleaning Rods (für Kurzwaffen) | ||||||||||
Tetra Gun | Gun Grease 30g | ||||||||||
Tetra Gun | Copper Solvent 120ml | ||||||||||
Tetra Gun | Öltücher | ||||||||||
Tetra Gun | Lubricant 28gr | ||||||||||
Tetra Gun | Flourpolimerreiniger und Leichtschmiermittel | ||||||||||
Tetra Gun | Putzbürsten .357/ .38/ 9mm | ||||||||||
Tetra Gun | Putzbürsten .44/ .45 | ||||||||||
Tetra Gun | Putzbürsten .22 | ||||||||||
Tetra Gun | Quick Clean Bronze Bürsten .280rem | ||||||||||
Tetra Gun | Quick Clean Bronze Bürsten .270win | ||||||||||
Tetra Gun | Quick Clean Bronze Bürsten 7x57 | ||||||||||
Tetra Gun | Quick Clean Bronze Bürsten 7x64 | ||||||||||
Tetra Gun | Quick Clean Bronze Bürsten 7x65R | ||||||||||
Forrest | Laufreinigungsspray | ||||||||||
Shooters Choice | Copper remover | ||||||||||
Shooters Choice | Firearm Bore Cleaner | ||||||||||
Shooters Choice | FP-10 118ml | ||||||||||
Fritzmann | Reinigungsset Kaliber .44/.45 | ||||||||||
Ballistol | Universalöl | ||||||||||
Gun Ex 2000 | Allzwecköl | ||||||||||
Klever | Selbstbrünierung | ||||||||||
Noris | Putzzeug 6mm | ||||||||||
Noris | Putzzeug 6,35mm | ||||||||||
Noris | Putzzeug 9mm | ||||||||||
Noris | Putzzeug 7,65mm | ||||||||||
Solomil | Laufreiniger | ||||||||||
Taschenputzkit | Kaliber .44/.45 | ||||||||||
Taschenputzkit | Kaliber .22 | ||||||||||
Bore Snake | Pistol .357 - .375 | ||||||||||
Bore Snake | Pistol .22 | ||||||||||
Bore Snake | Rifle .17 | ||||||||||
Bore Snake | Rifle .22/ .223/ 5,56 | ||||||||||
Bore Snake | Rifle .257 - .264 | ||||||||||
Bore Snake | Rifle .243 | ||||||||||
Bore Snake | Rifle .32/ 8mm | ||||||||||
Magazine | |||||||||||
Interordnance R94 | 30 Schuß Kaliber 7,62 x 39 | ||||||||||
Norinco JW 105 | 10 Schuß Kaliber .223 | ||||||||||
G-Mag AR-15 | 20 Schuß | ||||||||||
G-Mag AR-15 | 30 Schuß | ||||||||||
Sonstiges | |||||||||||
Butler Creek | Rifle Sling schwarz | ||||||||||
Butler Creek | Flipcover 59,9 mm | ||||||||||
Butler Creek | Flipcover 58,7 mm | ||||||||||
Lula | 9mm - 45 ACB Uplula | ||||||||||
Lula | AR-15 Striplula | ||||||||||
Hera | AR-15 Stock | ||||||||||
Hera | Triaari (Vorführerschaft) | ||||||||||
Diverse Hersteller | Pufferpatronen Kal. 12 | ||||||||||
Diverse Hersteller | Pufferpatronen Alu 9mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Sportbrillen | ||||||||||
Diverse Hersteller | Schußpflaster beige 15 mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Schußpflaster schwarz 19 mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Schußpflaster weiß 19 mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Sicherheitsfähnchen IPSC - Langwaffe .223 | ||||||||||
Diverse Hersteller | Sicherheitsfähnchen IPSC - Kal. 12 | ||||||||||
Black Hawk | Gewehrtasche Standard | ||||||||||
Black Hawk | Gewehrtasche Tactical Sports | ||||||||||
Diverse Hersteller | Gewehrkoffer schwarz versperrbar | ||||||||||
Fritzmann | 11mm Schienen Montage 30mm | ||||||||||
CSP | Schießjacken/stehend, diverse Größen | ||||||||||
CSP | Schießhosen/stehend, diverse Größen | ||||||||||
CSP | Schießjacken/liegend, Größe 56, 58 | ||||||||||
Diverse Hersteller | Schießunterwäsche medium schwarz | ||||||||||
CSP | Tasche, groß | ||||||||||
Diverse Hersteller | Luftpumpe, manuell fuer LuPI und LuGe | ||||||||||
Diverse Hersteller | Koffer, schwarz, gross mit Rückentragegurt | ||||||||||
Snap Caps | 34 Gen 4 | ||||||||||
Snap Caps | Pufferpatronen mit Sicherheitsfähnchen .38 | ||||||||||
Glock | Pufferpatronen mit Sicherheitsfähnchen 4,5mm | ||||||||||
Pachmayr | Pufferpatronen Kunststoff .45ACP | ||||||||||
Frankford Arsenal | Patronenboxen blau .270 - 30/06 | ||||||||||
Frankford Arsenal | Patronenboxen blau .25acp/ .32acp/ .380auto/ 9mm | ||||||||||
Frankford Arsenal | Patronenboxen blau .38spec/ .357mag/ .32h&r mag./ .32 - .20wcf | ||||||||||
Diverse Hersteller | Laufreiniger cal 9mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Laufreiniger für Büchsen cal .22 | ||||||||||
Diverse Hersteller | Laufreiniger für Büchsen cal .44 | ||||||||||
Metarex | "Zauberwatte" | ||||||||||
Gehmann | Schirmkappe blau | ||||||||||
Champion | Schirmkappe blau mit Blendenhalter | ||||||||||
Sabre Red | Tierabwehrspray H20 54ml (Ablauf 11/2015) | ||||||||||
Sabre Red | Tierabwehrspray DPS 60ml (Ablauf 11/2015) | ||||||||||
E-A-R Classic II | Ohrstöpsel | ||||||||||
Value Pro | Cleaning Kit Handgun .44/.45 | ||||||||||
Value Pro | Cleaning Kit Handgun .22 - .25 | ||||||||||
Value Pro | Cleaning Kit Handgun .357/.38 /9mm | ||||||||||
Diverse Hersteller | Stirnbänder mit Blenden rot/ blau/ grau | ||||||||||
Coldwell | Gehörschutz E-Max elektronisch | ||||||||||
![]() |
|||||||||||